
Буферные накопители Reflex PH Pufferspeicher необходимы там, где процессы производства и потребления теплоты разносятся во времени. В буферном накопителе Reflex PH Pufferspeicher сохраняется теплота и могут пройти часы, прежде чем она будет востребована.
Традиционными областями применения буферных накопителей являются системы с солнечным коллектором и тепловые пункты. В системах выработки тепловой энергии с инертным режимом горения, как, напр., при сжигании древесины, при помощи предварительного накопления теплоты удается оптимально и соответственно спросу/потребности эксплуатировать котельную установку. Естественно, возможно применение буферного накопителя Reflex PH Pufferspeicher в системах охлаждения.
Reflex PH
| Тип | Артикул | ØD, мм | Н, мм | Подключение |
| PH 300 | 7783000 | 597 | 1320 | Rp 1½ |
| PH 500 | 7783100 | 597 | 1950 | Rp 1½ |
| PH 800 | 7783200 | 750 | 2000 | Rp 1½ |
| PH 1000 | 7783300 | 850 | 2043 | Rp 1½ |
| PH 1500 | 7783400 | 1000 | 2120 | Rp 1½ |
| PH 2000 | 7783500 | 1200 | 2122 | Rp 1½
|
Reflex PHF
| Тип | Артикул | ØD, мм | Н, мм | Подключение |
| PHF 300 | 7783600 | 597 | 1320 | Rp 1½ |
| PHF 500 | 7783800 | 597 | 1950 | Rp 1½ |
| PHF 800 | 7784000 | 750 | 2000 | Rp 1½ |
| PHF 1000 | 7784200 | 850 | 2043 | Rp 1½ |
| PHF 1500 | 7784400 | 1000 | 2120 | Rp 1½ |
| PHF 2000 | 7784600 | 1200 | 2122 | Rp 1½
|
Reflex PHW
| Тип | Артикул | ØD, мм | Н, мм | Подключение | Поверхность нагрева, м² |
| PHW 300 | 7783700 | 597 | 1320 | Rp 1½ | 1,45 |
| PHW 500 | 7783900 | 597 | 1950 | Rp 1½ | 1,88 |
| PHW 800 | 7784100 | 750 | 2000 | Rp 1½ | 3,72 |
| PHW 1000 | 7784300 | 850 | 2043 | Rp 1½ | 4,48 |
| PHW 1500 | 7784500 | 1000 | 2120 | Rp 1½ | 4,48 |
| PHW 2000 | 7784700 | 1200 | 2122 | Rp 1½ | 4,48
|
Руководство по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию.pdf