Мембранные расширительные баки
Reflex серии Refix предназначены для применения
в системах питьевого и хозяйственного водоснабжения. Область их
применения простирается от расширительных баков для водонагревателей
до демпферных и буферных ёмкостей в повысительных установках.
Мембранные расширительные баки Refix работают за счёт азотной подушки.
Воздушная и водяная камеры разделены мембраной. Все поверхности,
контактирующие с водой, имеют антикоррозионную защиту.
Refix DD
| Тип | Артикул
зеленый белый | ØD, мм | Н, мм | A |
| 10 бар/ 70°С |
| DD 8 | 7308000 | 7307700 | 206 | 335 | G ¾ |
| DD 12 | 7308200 | 7307800 | 280 | 325 | G ¾ |
| DD 18 | 7308300 | 7307900 | 280 | 395 | G ¾ |
| DD 25 | 7308400 | 7380400 | 280 | 515 | G ¾ |
| DD 33 | 7380700 | 7380800 | 354 | 465 | G ¾ |
| 25 бар/ 70°С |
| DD 8 | 7290200 | 7290300 | 206 | 335 | G ¾
|
Refix DT5
| Тип | Артикул | ØD, мм | Н, мм | h, мм | А |
| 10 бар/ 70°С |
| DT5 60 | 7309000 | 409 | 766 | 80 | flowjet Rp 1¼ |
| DT5 80 | 7309100 | 480 | 750 | 65 | flowjet Rp 1¼ |
| 7365000 | 480 | 750 | 100 | DN 50/PN 16 |
| 7335705 | 480 | 750 | 110 | DN 65/PN 16 |
| 7335805 | 480 | 750 | 115 | DN 80/PN 16 |
| DT5 100 | 7309200 | 480 | 835 | 65 | flowjet Rp 1¼ |
| 7365400 | 480 | 835 | 100 | DN 50/PN 16 |
| 7365405 | 480 | 835 | 110 | DN 65/PN 16 |
| 7365406 | 480 | 835 | 115 | DN 80/PN 16 |
| DT5 200 | 7309300 | 634 | 975 | 80 | flowjet Rp 1¼ |
| 7365100 | 634 | 975 | 105 | DN 50/PN 16 |
| 7365105 | 634 | 975 | 115 | DN 65/PN 16 |
| 7365106 | 634 | 975 | 120 | DN 80/PN 16 |
| DT5 300 | 7309400 | 634 | 1275 | 80 | flowjet Rp 1¼ |
| 7365200 | 634 | 1275 | 105 | DN 50/PN 16 |
| 7336305 | 634 | 1275 | 115 | DN 65/PN 16 |
| 7336405 | 634 | 1275 | 120 | DN 80/PN 16 |
| DT5 400 | 7365500 | 740 | 1245 | 95 | DN 50/PN 16 |
| 7336505 | 740 | 1245 | 105 | DN 65/PN 16 |
| 7336605 | 740 | 1245 | 110 | DN 80/PN 16 |
| DT5 500 | 7309500 | 740 | 1475 | 70 | flowjet Rp 1¼ |
| 7365300 | 740 | 1475 | 90 | DN 50/PN 16 |
| 7365307 | 740 | 1475 | 100 | DN 65/PN 16 |
| 7365305 | 740 | 1475 | 110 | DN 80/PN 16 |
| DT5 600 | 7365600 | 740 | 1860 | 235 | DN 50/PN 16 |
| 7336705 | 740 | 1860 | 235 | DN 65/PN 16 |
| 7336806 | 740 | 1860 | 235 | DN 80/PN 16 |
| DT5 800 | 7365700 | 740 | 2325 | 235 | DN 50/PN 16 |
| 7336905 | 740 | 2325 | 235 | DN 65/PN 16 |
| 7337006 | 740 | 2325 | 235 | DN 80/PN 16 |
| DT5 1000 Ø 740 | 7365800 | 740 | 2604 | 235 | DN 50/PN 16 |
| 7337105 | 740 | 2604 | 235 | DN 65/PN 16 |
| 7337205 | 740 | 2604 | 235 | DN 80/PN 16 |
| DT5 1000 1000 | 7320105 | 1000 | 2000 | 160 | DN 65/PN 16 |
| 7337305 | 1000 | 2000 | 150 | DN 80/PN 16 |
| 7337405 | 1000 | 2000 | 140 | DN100/PN 16 |
| DT5 1500 | 7320305 | 1200 | 2000 | 160 | DN 65/PN 16 |
| 7337505 | 1200 | 2000 | 150 | DN 80/PN 16 |
| 7337605 | 1200 | 2000 | 140 | DN 100/PN 16 |
| DT5 2000 | 7320505 | 1200 | 2450 | 160 | DN 65/PN 16 |
| 7337705 | 1200 | 2450 | 150 | DN 80/PN 16 |
| 7337805 | 1200 | 2450 | 140 | DN 100/PN 16 |
| DT5 3000 | 7320705 | 1500 | 2520 | 190 | DN 65/PN 16 |
| 7337905 | 1500 | 2520 | 180 | DN 80/PN 16 |
| 7338005 | 1500 | 2520 | 170 | DN 100/PN 16 |
| 16 бар / 70°C |
| DT5 80 | 7316005 | 480 | 750 | 65 | flowjet Rp 1¼ |
| 7370000 | 480 | 750 | 100 | DN 50/PN 16 |
| 7310306 | 480 | 750 | 110 | DN 65/PN 16 |
| 7310307 | 480 | 750 | 115 | DN 80/PN 16 |
| DT5 100 | 7365408 | 480 | 835 | 65 | flowjet Rp 1¼ |
| 7370100 | 480 | 835 | 100 | DN 50/PN 16 |
| 7370101 | 480 | 835 | 110 | DN 65/PN 16 |
| 7370102 | 480 | 835 | 115 | DN 80/PN 16 |
| DT5 200 | 7365108 | 634 | 975 | 80 | flowjet Rp 1¼ |
| 7370200 | 634 | 975 | 105 | DN 50/PN 16 |
| 7370205 | 634 | 975 | 115 | DN 65/PN 16 |
| 7370206 | 634 | 975 | 120 | DN 80/PN 16 |
| DT5 300 | 7319205 | 634 | 1275 | 80 | flowjet Rp 1¼ |
| 7370300 | 634 | 1275 | 105 | DN 50/PN 16 |
| 7314205 | 634 | 1275 | 115 | DN 65/PN 16 |
| 7314206 | 634 | 1275 | 120 | DN 80/PN 16 |
| DT5 400 | 7370400 | 740 | 1395 | 235 | DN 50/PN 16 |
| 7339006 | 740 | 1395 | 235 | DN 65/PN 16 |
| 7339005 | 740 | 1395 | 235 | DN80/PN 16 |
| DT5 500 | 7370500 | 740 | 1620 | 235 | DN 50/PN 16 |
| 7370507 | 740 | 1620 | 235 | DN 65/PN 16 |
| 7370505 | 740 | 1620 | 235 | DN 80/PN 16 |
| DT5 600 | 7370600 | 740 | 1860 | 235 | DN 50/PN 16 |
| 7339105 | 740 | 1860 | 235 | DN 65/PN 16 |
| 7339205 | 740 | 1860 | 235 | DN 80/PN 16 |
| DT5 800 | 7370700 | 740 | 2325 | 235 | DN 50/PN 16 |
| 7339305 | 740 | 2325 | 235 | DN 65/PN 16 |
| 7339406 | 740 | 2325 | 235 | DN 80/PN 16 |
| DT5 1000 Ø 740 | 7370800 | 740 | 2604 | 235 | DN 50/PN 16 |
| 7339505 | 740 | 2604 | 235 | DN 65/PN 16 |
| 7339605 | 740 | 2604 | 235 | DN 80/PN 16 |
| DT5 1000 Ø 1000 | 7320205 | 1000 | 2000 | 160 | DN 65/PN 16 |
| 7339705 | 1000 | 2000 | 150 | DN 80/PN 16 |
| 7339805 | 1000 | 2000 | 140 | DN 100/PN 16 |
| DT5 1500 | 7320405 | 1200 | 2000 | 160 | DN 65/PN 16 |
| 7339905 | 1200 | 2000 | 150 | DN 80/PN 16 |
| 7340005 | 1200 | 2000 | 140 | DN 100/PN 16 |
| DT5 2000 | 7320605 | 1200 | 2450 | 160 | DN 65/PN 16 |
| 7340105 | 1200 | 2450 | 150 | DN 80/PN 16 |
| 7340205 | 1200 | 2450 | 140 | DN 100/PN 16 |
| DT5 3000 | 7320805 | 1500 | 2520 | 190 | DN 65/PN 16 |
| 7340305 | 1500 | 2520 | 180 | DN 80/PN 16 |
| 7340405 | 1500 | 2520 | 170 | DN 100/PN 16
|
Refix DE
| Тип | Артикул | ØD, мм | Н, мм | h, мм | А |
| 10 бар/70°C |
| DE 2 | 7200300 | 132 | 260 | - | G ¾ |
| DE 8 | 7301000 | 206 | 320 | - | G ¾ |
| DE 12 | 7302000 | 280 | 310 | - | G ¾ |
| DE 18 | 7303000 | 280 | 380 | - | G ¾ |
| DE 25 | 7304000 | 280 | 500 | - | G ¾ |
| DE 33 | 7303900 | 354 | 455 | - | G ¾ |
| DE 33 на ножках | 7305500 | 354 | 520 | 65 | G ¾ |
| DE 60 | 7306400 | 409 | 740 | 160 | G1 |
| DE 80 | 7306500 | 480 | 730 | 150 | G1 |
| DE 100 | 7306600 | 480 | 835 | 150 | G1 |
| DE 200 | 7306700 | 634 | 970 | 145 | G 1¼ |
| DE 300 | 7306800 | 634 | 1270 | 145 | G 1¼ |
| DE 400 | 7306850 | 740 | 1245 | 135 | G 1¼ |
| DE 500 | 7306900 | 740 | 1475 | 135 | G 1¼ |
| DE 600 | 7306950 | 740 | 1860 | 265 | G 1½ |
| DE 800 | 7306960 | 740 | 2325 | 265 | G 1½ |
| DE 1000 Ø 740 | 7306970 | 740 | 2604 | 265 | G 1½ |
| DE 1000 Ø 1000 | 7311405 | 1000 | 2010 | 290 | DN 65/PN 16 |
| DE 1500 | 7311605 | 1200 | 2010 | 290 | DN 65/PN 16 |
| DE 2000 | 7311705 | 1200 | 2470 | 290 | DN 65/PN 16 |
| DE 3000 | 7311805 | 1500 | 2520 | 320 | DN 65/PN 16 |
| DE 4000 | 7354000 | 1500 | 3095 | 320 | DN 65/PN 16 |
| DE 5000 | 7354200 | 1500 | 3630 | 320 | DN 65/PN 16 |
| 16 бар/70°C |
| DE 8 | 7301006 | 206 | 320 | - | G ¾ |
| DE 12 | 7302105 | 280 | 310 | - | G ¾ |
| DE 25 | 7304015 | 280 | 500 | - | G ¾ |
| DE 80 | 7348600 | 480 | 730 | 150 | G1 |
| DE 100 | 7348610 | 480 | 835 | 150 | G1 |
| DE 200 | 7348620 | 634 | 970 | 145 | G 1¼ |
| DE 300 | 7348630 | 634 | 1270 | 145 | G 1¼ |
| DE 400 | 7348640 | 740 | 1395 | 265 | G 1½ |
| DE 500 | 7348650 | 740 | 1615 | 265 | G 1½ |
| DE 600 | 7348660 | 740 | 1860 | 265 | G 1½ |
| DE 800 | 7348670 | 740 | 2325 | 265 | G 1½ |
| DE 1000 Ø 740 | 7348680 | 740 | 2604 | 265 | G 1½ |
| DE 1000 Ø 1000 | 7312805 | 1000 | 2010 | 290 | DN 65/PN 16 |
| DE 1500 | 7312905 | 1200 | 2030 | 290 | DN 65/PN 16 |
| DE 2000 | 7313005 | 1200 | 2500 | 290 | DN 65/PN 16 |
| DE 3000 | 7313105 | 1500 | 2570 | 320 | DN 65/PN 16 |
| DE 4000 | 7354100 | 1500 | 3145 | 320 | DN 65/PN 16 |
| DE 5000 | 7354300 | 1500 | 3680 | 320 | DN 65/PN 16
|
Refix DE junior
| Тип | Артикул | ØD, мм | Н мм | h мм | А | Предварительное
давление, бар |
| 10 бар/70°С |
| DE junior 25 | 7200400 | 280 | 485 | - | G1 | 2,0 |
| DE junior 50 | 7309600 | 409 | 605 | 115 | R1 | 4,0 |
| DE junior 80 | 7309700 | 480 | 665 | 105 | R1 |
| DE junior 100 | 7309800 | 480 | 770 | 105 | R1 |
| DE junior 140 | 7309900 | 480 | 1015 | 105 | R1 |
4,0 |
| DE junior 200 | 7363500 | 634 | 885 | 90 | R1 |
| DE junior 300 | 7363600 | 634 | 1185 | 90 | R1 |
| DE junior 400 | 7363700 | 740 | 1175 | 80 | R1 |
| DE junior 500 | 7363800 | 740 | 1390 | 80 | R1 |
| DE junior 600 | 7363900 | 740 | 1630 | 75 | R1
|