Расширительные баки Reflex N и NG являются одними из самых распространенных в мире малогабаритных расширительных баков. Не сменная мембрана уже который раз доказывает свою практичность и износостойкость вследствие равномерно- симметричной нагрузки. Рабочая среда: вода или водный раствор гликоля с концентрацией до 50 %.
Руководство по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию.pdf
Мембранные расширительные баки для систем отопления и охлаждения Reflex N и Reflex NG.
Технические характеристики:
Тип | Артикул
красный белый | Масса, кг | ØD, мм | Н, мм | h, мм | А |
3 бар/120°С |
N 8 | 7202500 | 7202800 | 2,3 | 206 | 285 | - | R ¾ |
N 12 | 7203300 | 7203500 | 3,05 | 272 | 315 | - | R ¾ |
N 18 | 7204300 | 7204400 | 4,14 | 308 | 360 | - | R ¾ |
N 25 | 7206300 | 7206400 | 5,03 | 308 | 480 | - | R ¾ |
N 35 | 7208400 | 7208500 | 6,26 | 376 | 465 | 130 | R ¾ |
6 бар/120°С |
NG 8 | 7230100 | 7230107 | 1,9 | 206 | 285 | - | R ¾ |
NG 12 | 7240100 | 7240107 | 2,6 | 280 | 275 | - | R ¾ |
NG 18 | 7250100 | 7250107 | 3,5 | 280 | 345 | - | R ¾ |
NG 25 | 7260100 | 7260107 | 4,6 | 280 | 465 | - | R ¾ |
NG 35 | 7270100 | 7270107 | 5,4 | 354 | 460 | 130 | R ¾ |
NG 50 | 7001000 | 7001100 | 12,5 | 409 | 493 | 175 | R ¾ |
NG 80 | 7001200 | 7001300 | 17 | 480 | 565 | 175 | R1 |
NG 100 | 7001400 | 7001500 | 20,5 | 480 | 670 | 175 | R1 |
NG 140 | 7001600 | 7001700 | 28,6 | 480 | 912 | 175 | R1 |
6 бар/120°С |
N 200 | 7213300 | - | 36,7 | 634 | 760 | 205 | R1 |
N 250 | 7214300 | - | 45 | 634 | 890 | 205 | R1 |
N 300 | 7215300 | - | 52 | 634 | 1060 | 235 | R1 |
N 400 | 7218000 | - | 65 | 740 | 1070 | 245 | R1 |
N 500 | 7218300 | - | 79 | 740 | 1290 | 245 | R1 |
N 600 | 7218400 | - | 85 | 740 | 1530 | 245 | R1 |
N 800 | 7218500 | - | 103 | 740 | 1995 | 245 | R1 |
N 1000 | 7218600 | - | 120 | 740 | 2410 | 245 | R1
|
Предварительная емкость Reflex V
Предварительная емкость Reflex V предназначена для защиты мембраны расширительного бака от высоких температур ( более 70 град. С) и используется как буферный накопитель.
Тип | Артикул | ØD, мм | Н, мм | h, мм | А |
10 бар/120°С |
V6 | 7403100 | 206 | 245 | - | R ¾ |
V 12 | 7403200 | 280 | 285 | - | R ¾ |
V 20 | 7402000 | 280 | 360 | - | R ¾ |
V 60 | 7402600 | 409 | 730 | 170 | R 1 |
V 200 | 7701800 | 634 | 900 | 142 | DN 40/PN 16 |
V 300 | 7701900 | 634 | 1200 | 142 | DN 40/PN 16 |
V 350 | 7702400 | 634 | 1340 | 142 | DN 40/PN 16 |
6 бар/120°С |
V 500 | 7852800 | 750 | 1720 | 210 | DN 40/PN 6 |
V 750 | 7851800 | 750 | 2330 | 210 | DN 40/PN 6 |
V 1000 | 7851905 | 1000 | 2020 | 305 | DN 65/PN 6 |
V 1500 | 7852305 | 1200 | 2020 | 305 | DN 65/PN 6 |
V 2000 | 7852405 | 1200 | 2480 | 305 | DN 65/PN 6 |
V 3000 | 7852505 | 1500 | 2560 | 340 | DN 65/PN 6 |
V 4000 | 7853405 | 1500 | 3130 | 340 | DN 65/PN 6 |
V 5000 | 7854805 | 1500 | 3670 | 340 | DN 65/PN 6 |
10 бар/120°С |
V 1000 | 7400205 | 1000 | 2055 | 285 | DN 65/PN 16 |
V 1500 | 7400305 | 1200 | 2055 | 285 | DN 65/PN 16 |
V 2000 | 7400405 | 1200 | 2055 | 285 | DN 65/PN 16 |
V 3000 | 7400505 | 1500 | 2600 | 315 | DN 65/PN 16 |
V 4000 | 7400605 | 1500 | 3180 | 315 | DN 65/PN 16 |
V 5000 | 7400705 | 1500 | 3720 | 315 | DN 65/PN 16
|
Исполнение > 5000 л, > 10 бар и > 120°C — выполняется под заказ.